VMBO BB
| datum examen : | vrijdag 23 mei 11:30 -13:00 uur |
| schaallengte : | 54 |
| opgaven : | [pdf] |
| correctievoorschrift : | [pdf] |
| commentaar : | via forum |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,5 |
| datum examen : | donderdag 22 mei 13:30 -15:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 77 |
| opgaven : | [pdf] |
| werkblad: | [pdf] |
| correctievoorschrift : | [pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,9 |
| datum examen : | donderdag 22 mei 13:30 -15:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 80 |
| opgaven : | [pdf] |
| werkblad: | [pdf] |
| correctievoorschrift : | [pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,9 |
HAVO wiskunde A12| datum examen : | woensdag 28 mei 13:30 -16:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 80 |
| opgaven : | [pdf] |
| werkblad: | [pdf] |
| correctievoorschrift : | [pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,0 |
| datum examen : | dinsdag 20 mei 13:30 -16:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 84 |
| opgaven : | [pdf] [erratum op opgave] |
| correctievoorschrift : |
[pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 0,8 |
| datum examen : | dinsdag 20 mei 13:30 -16:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 83 |
| opgaven : | [pdf] |
| correctievoorschrift : |
[pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,1 |
VWO wiskunde A1| datum examen : |
maandag 19 mei 13:30 -16:30 uur [Compex: 13:30 - 16:30 uur] |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 77 COMPEX 69 |
| opgaven : | [pdf] COMPEX [pdf1] [pdf2] |
| werkblad : | [pdf] COMPEX [pdf] |
| correctievoorschrift : | |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 1,1 COMPEX omzettingstabel N-term 1,5 |
| datum examen : |
maandag 19 mei 13:30 -16:30 uur [Compex: 13:30 - 16:30 uur] |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 84 COMPEX 76 |
| opgaven : | [pdf] COMPEX [pdf1] [pdf2] |
| werkblad : | [pdf] COMPEX [pdf1] [pdf2] |
| correctievoorschrift : | |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 0,9 omzettingstabel N-term 1,1 |
| datum examen : | woensdag 28 mei 13:30 -16:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 81 |
| opgaven : | [pdf] |
| correctievoorschrift : |
[pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 0,6 |
| datum examen : | woensdag 28 mei 13:30 -16:30 uur |
| examenbesprekingen : | overzicht Verslag |
| schaallengte : | 82 |
| opgaven : | [pdf] |
| werkblad : | [pdf] |
| correctievoorschrift : |
[pdf] |
| commentaar : | |
| N-term: | omzettingstabel N-term 0,8 |